FERRAMENTAS
MEDIDAS E CONVERSÕES
| Para converter | Multiplique | Para encontrar |
|---|---|---|
| Milímetros | 0.03937 | Polegadas |
| Centímetros | 0.3937 | Polegadas |
| Metros | 3.3 | Pés |
| Metros | 1.1 | Jardas |
| Kilômetros | 0.62137 | Milhas |
| Polegadas | 2.54 | Centímetros |
| Pés | 30.48 | Centímetros |
| Pés | 0.3048 | Metros |
| Jardas | 0.9 | Metros |
| Milhas | 1.6093 | Kilômetros |
| Centímetros Quadrados | 0.16 | Polegadas Quadradas |
| Metros Quadrados | 1.2 | Jardas |
| Kilômetros Quadrados | 0.4 | Milhas |
| Hectares (10.000 m2) | 2.5 | Acres |
| Polegadas Quadradas | 6.5 | Centímetros Quadrados |
| Pés Quadrados | 0.09 | Metros Quadrados |
| Jardas Quadradas | 0.8 | Metros Quadrados |
| Milhas Quadradas | 2.6 | Kilômetros Quadrados |
| Gramas | 0.035 | Onças |
| Kilos | 2.2046 | Libras |
| Onças | 28.3495 | Gramas |
| Libras | 0.45 | Kilos |
| Litros | 0.26 | Galões |
| Metros Cúbicos | 35.314 | Pés Cúbicos |
| Metros Cúbicos | 1.3 | Jardas Cúbicas |
| Galões | 3.7853 | Litros |
| Pés Cúbicos | 0.03 | Metros Cúbicos |
| Jardas Cúbicas | 0.76 | Metros Cúbicos |
