TOOLS
CURRENCY TABLE
| Code | Name | Symbol | Country | Type | Exclusion Date (*) |
| 005 | AFEGANE/AFEGANIST | AFA | AFGANISTAN | A | |
| 785 | RANDE/SOUTH AFRICA | ZAR | SOUTH AFRICA | A | |
| 490 | LEK/ALBANIA, REP | ALL | ALBANIA REPUBLIC | A | |
| 610 | GERMAN MARK | DEM | GERMANY | A | 01/02/2002 |
| 690 | PESETA/ANDORRA | ADP | ANDORRA, PRINCIPALITY OF | A | 02/27/2004 |
| 635 | CUANZA/ANGOLA | AOA | ANGOLA | A | |
| 325 | FLORIM/ANTILLEAN GUILDER | ANG | NETHERLANDS ANTILLES | A | |
| 820 | RIAL/SAUDI ARABIA | SAR | SAUDI ARABIA | A | |
| 095 | ARGELIAN DINAR | DZD | ARGELIA | A | |
| 010 | AUSTRAL | ARG | ARGENTINA | A | |
| 705 | ARGENTINEAN PESO | $(ARG) | ARGENTINA | A | 11/03/1986 |
| 706 | PESO/ARGENTINA | ARS | ARGENTINA | A | |
| 275 | DRAM/ARMENIAN REP | AMD | ARMENIA, REPUBLIC OF | A | |
| 328 | FLORIM/ARUBA | AWG | ARUBA | A | |
| 150 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | AUSTRALIA | B | |
| 940 | AUSTRIAN SCHILLING | ATS | AUSTRIA | A | 01/02/2002 |
| 607 | MANAT/ARZEBAIJAN | AZM | AZERBAIJAN, REPUBLIC OF | A | |
| 155 | DOLLAR/BAHAMAS | BSD | BAHAMAS | A | |
| 105 | DINAR/BAHREIN | BHD | BAHREIN, ISLANDS | A | |
| 905 | TACA/BANGLADESH | BDT | BANGLADESH | A | |
| 175 | DOLLAR/BARBADOS | BBD | BARBADOS | A | |
| 829 | RUBLE/BELARUS | BYB | BELARUS, REPUBLIC OF | A | |
| 360 | BELGIAN FRANC /BELG | BEF | BELGIAN | A | 01/02/2002 |
| 180 | DOLLAR/BELIZE | BZD | BELIZE | A | |
| 160 | DOLLAR/BERMUDAS | BMD | BERMUDAS | A | |
| 030 | BOLIVIAN/BOLIVIA | BOB | BOLIVIA | A | |
| 710 | BOLIVIAN PESO | $B | BOLIVIA | A | 09/20/1993 |
| 612 | MARC CONV/BOSNIA | BAM | BOSNIA AND HERZEGOVINA | A | |
| 755 | PULA/BOTSWANA | BWP | BOTSWANA | B | |
| 079 | CRUZADO | CZ$ | BRAZIL | A | 08/03/1998 |
| 790 | REAL/BRAZIL | R$ | BRAZIL | A | |
| 078 | CRUZADO NOVO | NCZ$ | BRAZIL | A | 08/03/1998 |
| 080 | CRUZEIRO | CR$ | BRAZIL | A | 08/04/1998 |
| 083 | CRUZEIRO | CR$ | BRAZIL | A | 07/31/1993 |
| 185 | DOLLAR/BRUNEI | BND | BRUNEI | A | |
| 510 | LEV/BULGARIA, REP | BGN | BULGARIA, REPUBLIC OF | A | |
| 365 | FRANC/BURUNDI | BIF | BURUNDI | A | |
| 665 | NGULTRUM/BHUTAN | BTN | BHUTAN | A | |
| 295 | EESCUDO/CAPE VERDE | CVE | CAPE VERDE, REPUBLIC OF | A | |
| 825 | RIEL/CAMBODIA | KHR | CAMBODIA | A | |
| 165 | CANADIAN DOLLAR | CAD | CANADA | A | |
| 800 | RIAL/QATAR | QAR | QATAR | A | |
| 190 | DOLLAR/CAYMAN | KYD | CAYMAN, ISLANDS | B | |
| 913 | TENGE/ KAZAKHSTAN | KZT | KAZAKHSTAN, REPUBLIC OF | A | |
| 715 | PESO/CHILE | CLP | CHILE | A | |
| 795 | YUAN RENMIMBI/CHI | CNY | CHINA, POPULAR REPUBLIC | A | |
| 520 | POUND/CHIPRE | CYP | CYPRUS | A | |
| 195 | DOLLAR/SINGAPORE | SGD | SINGAPORE | A | |
| 720 | PESO/COLOMBIA | COP | COLOMBIA | A | |
| 368 | FRANC/COMOROS | KMF | COMOROS, ISLANDS | A | |
| 971 | NEW ZAIRE/ZAIRE | ZRN | CONGO, DEMOCRAT REPUBLIC | A | 10/30/1998 |
| 925 | WON/NORTH KOREA | KPW | KOREA, POP. DEMOCRAT. REP. | A | |
| 930 | WON/SOUTH KOREA | KRW | KOREA, REPUBLIC OF | A | |
| 995 | BUA | BUA | IVORY COAST | B | |
| 996 | FUA | FUA | IVORY COAST | B | |
| 040 | COLON/COSTA RICA | CRC | COSTA RICA | A | |
| 100 | DINAR/KWAIT | KWD | COVEITE | A | |
| 779 | KUNA/CROACIA | HRK | CROATIA (REPUBLIC OF) | A | |
| 725 | PESO/CUBA | CUP | CUBA | A | |
| 055 | DANISH KRONE/ DENMARK | DKK | DENMARK | A | |
| 390 | FRANC/DJIBOUTI | DJF | DJIBOUTI | A | |
| 535 | POUND/EGYPT | EGP | EGYPT | A | |
| 045 | COLON/EL SALVADOR | SVC | EL SALVADOR | A | |
| 145 | EMIRATE DIRHAM | AED | UAE | A | |
| 895 | SUCRE/ECUADOR | ECS | ECUADOR | A | |
| 625 | NAKFA/ERITREA | ERN | ERITREA | A | |
| 058 | SLOVAK KORUNA | SKK | SLOVAKIA | A | |
| 914 | TOLAR/SLOVENIAN | SIT | SLOVENIA, REPUBLIC OF | A | |
| 700 | SPANISH PESETA | ESP | SPAIN | A | 01/02/2002 |
| 220 | USA DOLLAR | USD | USA | A | |
| 057 | KROON/ESTONIA | EEK | ESTONIA, REPUBLIC OF | A | |
| 009 | BIRR/ETHIOPIA | ETB | ETHIOPIA | A | |
| 545 | POUND/FALKLAND | FKP | FALKLAND | B | |
| 200 | DOLLAR/FIJI | FJD | FIJI | B | |
| 735 | PESO/PHILIPPINES | PHP | PHILIPPINES | A | |
| 615 | FINISH MARC | FMK | FINLAND | A | 01/02/2002 |
| 640 | NEW DOLLAR/TAIWAN | TWD | FORMOSA (TAIWAN) | A | |
| 395 | FRENCH FRANC | FRF | FRANCE | A | 01/02/2002 |
| 090 | DALASI/GAMBIA | GMD | GAMBIA | A | |
| 035 | CEDI/GANA | GHC | GANA | A | |
| 482 | LARI/GEORGIA | GEL | GEORGIA, REPUBLIC OF | A | |
| 530 | POUND/GIBRALTAR | GIP | GIBRALTAR | B | |
| 270 | DRACHMA/GREECE | GRD | GREECE | A | 01/02/2002 |
| 770 | QUETZAL/GUATEMALA | GTQ | GUATEMALA | A | |
| 170 | GUYANESE DOLLAR | GYD | GUYANA | A | |
| 398 | FRANC/GUINE | GNF | GUINE | A | |
| 738 | PESO/GUINE BISSAU | GWP | GUINE-BISSAU | A | |
| 440 | GOURDE/HAITI | HTG | HAITI | A | |
| 495 | LEMPIRA/HONDURAS | HNL | HONDURAS | A | |
| 205 | DOLLAR/HONG-KONG | HKD | HONG KONG | A | |
| 345 | FORINT/HUNGARY | HUF | HUNGARY, REPUBLIC OF | A | |
| 810 | RIAL/YEMEN | YER | YEMEN | A | |
| 860 | RUPIA/INDIA | INR | INDIA | A | |
| 865 | RUPIA/INDONESIA | IDR | INDONESIA | A | |
| 815 | RIAL/IRAN, REP | IRR | IRAN, ISLAMIC REPUBLIC | A | |
| 115 | DENAR/IRAQ | IQD | IRAQ | A | |
| 550 | POUND/IRELAND | IEP | IRELAND | B | 01/02/2002 |
| 060 | KRONA/ISLND | ISK | ICELAND | A | |
| 880 | SHEKEL/ISRAEL | ILS | ISRAEL | A | |
| 595 | ITALIAN LIRA | ITL | ITALY | A | 01/02/2002 |
| 230 | DOLLAR/JAMAICA | JMD | JAMAICA | A | |
| 470 | YEN | JPY | JAPAN | A | |
| 125 | DENAR/JORDANIA | JOD | JORDANIA | A | |
| 780 | LAO KIP | LAK | LAOS | A | |
| 603 | LOTI/LESOTO | LESOTO | LESOTHO | A | |
| 485 | LAT/LATVIA | LVL | LATVIA | A | |
| 560 | POUND/LEBANON | LBP | LEBANON | A | |
| 235 | DOLLAR/LIBERIA | LRD | LIBERIA | A | |
| 130 | DENAR/LIBYA | LYD | LIBYA | A | |
| 601 | LITA/LITHUANIA | LTL | LITHUANIA, REPUBLIC OF | A | |
| 400 | FRANC/LUXEMBOURG | LUF | LUXEMBOURG | A | 01/02/2002 |
| 685 | PATACA/MACAO | MOP | MACAO | A | |
| 132 | DENAR/MACEDONIA | MKD | MACEDONIA | A | |
| 405 | MALAGASY FRANC | MGF | MADAGASCAR | A | |
| 240 | MALAYSIAN DOLLAR | M$ | MALAYSIA | A | 24/04/1986 |
| 828 | RINGGIT/MALAYSIA | MYR | MALAYSIA | A | |
| 760 | KWACHA/MALAWI | MWK | MALAWI | A | |
| 870 | RUFIYAA/MALDIVES | MVR | MALDIVES | A | |
| 565 | LIRA/MALTA | MTL | MALTA | B | |
| 139 | DIRHAM/MOROCCO | MAD | MOROCCO | A | |
| 840 | RUPEE/MAURITIUS | MUR | MAURITIUS | A | |
| 741 | PESO/MEXICO | MXN | MEXICO | A | |
| 740 | MEXICAN PESO | MEX$ | MEXICO | A | 05/31/1993 |
| 775 | KYAT/BIRMANIA | MMK | MYANMAR (BIRMANIA) | A | |
| 620 | METICAL/MOZAMBIQ | MZM | MOZAMBIQUE | A | |
| 503 | LEU/MOLDAVIA, REP | MDL | MOLDAVIA, REPUBLIC OF | A | |
| 915 | TUGRIK/MONGOLIA | MNT | MONGOLIA | A | |
| 173 | NAMIBIAN DOLLAR | NAD | NAMIBIA | A | |
| 845 | RUPEE/NEPAL | NPR | NEPAL | A | |
| 051 | NICARAGUAN CORDOBA | NIO | NICARAGUA | A | |
| 630 | NAIRA/NIGERIA | NGN | NIGERIA | A | |
| 065 | NORWEGIAN KRONE/NORWAY | NOK | NORWAY | A | |
| 245 | DOLLAR/NZ | NZD | NEW ZEALAND | B | |
| 805 | RIAL/OMANI | OMR | OMANI | A | |
| 335 | DUTCH GUILDER | NLG | NETHERLANDS (HOLAND) | A | 02/01/2002 |
| 020 | BALBOA/PANAMA | PAB | PANAMA | A | |
| 778 | KINA/PAPUA N GUIN | PGK | PAPUA NEW GUINEA | B | |
| 875 | RUPEE/PAKISTAN | PKR | PAKISTAN | A | |
| 450 | GUARANI/PARAGUAY | PYG | PARAGUAY | A | |
| 480 | PERUVIAN INTI | I | PERU | A | 02/01/1991 |
| 660 | NUEVO SOL/PERU | PEN | PERU | A | |
| 890 | PERUVIAN SOL | S/. | PERU | A | 04/26/1988 |
| 975 | ZLOTY/POLAND | PLN | POLAND, REPUBLIC OF | A | |
| 315 | PORTUGUESE ESCUDO | ESC | PORTUGAL | A | 0102//2002 |
| 950 | SHILLING/KENIA | KES | KENIA | A | |
| 540 | POUND STERLING | GBP | UK | B | |
| 730 | PESO/ DOMINIC. REP. | DOP | DOMINICAN REPUBLIC | A | |
| 505 | LEU/ROMENIA | ROL | ROMENIA | A | |
| 420 | FRANC/RUANDA | RWF | RWANDA | A | |
| 830 | RUBLE/RUSSIA | RUB | RUSSIA, FEDERATION | A | |
| 250 | DOLLAR/SOLOMON ISL | SBD | SALOMON, ISLANDS | A | |
| 911 | TALA/SAMOA | WST | SAMOA | A | |
| 910 | TALA | WS$ | SAMOA | B | 07/27/1988 |
| 570 | POUND/STA HELENA | SHP | SAINT HELENA | B | |
| 148 | DOBRA/S.TOME/PRIN | STD | SAO TOME AND PRINCIPE, ISLAND | A | |
| 500 | LEONE/SIERRA LEONE | SLL | SIERRA LEONE | A | |
| 637 | NOVI DINAR/YUGOSLAVIA | YUM | SERBIA AND MONTENEGRO | A | 02/27/2004 |
| 120 | YUGOSLAVIAN DINAR | DIN | SERBIA AND MONTENEGRO | A | 08/04/1998 |
| 850 | RUPEE/SEYCHELES | SCR | SEYCHELLES | A | |
| 575 | POUND/SYRIA, REP | SYP | SYRIA | A | |
| 960 | SHILLING/SOMALIA | SOS | SOMALIA | A | |
| 855 | RUPEE/SRI LANKA | LKR | SRI LANKA | A | |
| 585 | LILANGENI/SWAZI | SZL | SWAZILAND | A | |
| 134 | DINAR/SUDAO | SDD | SUDAN | A | |
| 580 | SUDANESE POUND | LSD | SUDAN | B | 05/21/1996 |
| 070 | SWEDISH KRONA | SEK | SWEDEN | A | |
| 425 | SWISS FRANC | CHF | SWITZERLAND | A | |
| 330 | GUILDER/SURINAME | SRG | SURINAME | A | |
| 835 | RUBLE/TAJIK | TJR | TAJIKISTAN | A | |
| 015 | BATH/TAILANDIA | THB | THAILAND | A | |
| 945 | SHILLING/TANZANIA | T SH | TANZANIA | A | 11/25/1999 |
| 946 | SHILING/TANZANIA | TZS | TANZANIA | A | |
| 075 | CZECH KORUNA | CZK | CZECH REPUBLIC | A | |
| 320 | ESCUDO/TIMOR LEST | TPE | TIMOR-LESTE | A | |
| 680 | PAANGA/TONGA | TOP | TONGA | A | |
| 210 | DOLLAR/TRIN. TOBAG | TTD | TRINIDAD AND TOBAGO | A | |
| 135 | DINAR/TUNISIA | TND | TUNISIA | A | |
| 600 | LIRA/TURKEY | TRL | TURKEY | A | |
| 460 | HRYVNIA/UCRAINE | UAH | UCRAINE | A | |
| 955 | SHILLING/UGANDA | UGX | UGANDA | A | |
| 745 | PESO/URUGUAYAN | UYU | URUGUAY | A | |
| 893 | SUM/ UZBEKISTAN | UZS | UZBEKISTAN | A | |
| 920 | VATU/VANUATU | VUV | VANUATU | A | |
| 025 | BOLIVAR/VENZUELA | VEB | VENEZUELA | A | |
| 260 | DONG/VIETNAN | VND | VIETNAM | A | |
| 765 | KWACHA/ZAMBIA | ZMK | ZAMBIA | A | |
| 217 | DOLLAR/ZIMBABUE | ZWD | ZIMBABWE | A | |
| 970 | NEW ZAIRE/ZAIRE | ZRN | - | A | 07/31/1998 |
| 008 | BIRR | ETB | - | A | 07/28/1998 |
| 050 | NICARAGUAN CORDOBA | NIC | - | A | 07/31/1998 |
| 605 | MARC | M | - | A | 08/04/1998 |
| 605 | MARC | M | - | A | 08/04/1998 |
| 980 | DOLLAR-EX-EAST. GERM. | CL$RDA | - | A | 08/04/1998 |
| 986 | DOLLAR-ISRAEL | CL$ISR. | - | - | 08/04/1998 |
| 992 | DOLLAR-ROMENIA | CL$ROM. | - | A | 08/04/1998 |
| 133 | DINAR /SERB | CSD | - | A | |
| 088 | COUPON GEORGIAN | RUR | - | A | 08/04/1998 |
| 385 | FRANC/BURUNDI | BIF | - | A | 07/31/1998 |
| 110 | DINAR YEMEN | YD | - | B | 07/31/1998 |
| 225 | DOLLAR/ETHIOPIA | ETB | - | A | 08/04/1998 |
| 983 | DOLLAR-GREECE | CL$GREC | - | - | 08/04/1998 |
| 776 | KARBOVANETS | UAK | - | A | 08/04/1998 |
| 990 | DOLLAR-POLAND | CL$POL. | - | A | 08/04/1998 |
| 380 | FRANC COL. FRANC | XPF | - | A | |
| 994 | PLATINA | PLAT | - | B | 06/10/2002 |
| 410 | FRANC MALI | MF | - | A | 07/31/1998 |
| 085 | CRUZEIRO REAL | CR$ | - | A | 08/04/1998 |
| 215 | DOLLAR/CARIBBEAN | XCD | - | A | |
| 363 | GUILDER/ARUBA | AWG | - | A | 08/04/1998 |
| 645 | NUEVO PESO/MEXICO | MXN | - | A | |
| 138 | SPECIAL DRAWING | SDR | - | B | |
| 918 | EUROPEAN CURRENCY UNIT | XEU | - | B | |
| 978 | EURO/EU | EUR | - | B | |
| 646 | NUEVO PESO/MEXICO | MXN | - | A | |
| 982 | DOLLAR-BULGARIA | CL$BULG | - | A | 08/04/1998 |
| 650 | NUEVO PESO URUGUAY | N$ | - | A | |
| 984 | DOLLAR-HUNGARY | CL$HUNG | - | A | 08/04/1998 |
| 651 | NUEVO PESO URUGUAY | NCÇ | - | A | |
| 988 | DOLLAR-YUGOSLAVIA | CL$IUG. | - | - | 08/04/1998 |
| 370 | FRANC/COM.FIN.AF | XAF | - | A | |
| 991 | OUNCES OF SILVER | XAG | - | B | 06/10/2002 |
| 663 | NEW ZAIRE/ZAIRE | ZRN | - | A | 10/30/1998 |
| 993 | PALADIO | XPD | - | B | 06/10/2002 |
| 361 | BELGIAN FRANC FINA | FBF | - | A | 08/04/1998 |
| 670 | OUGUIYA/MAURETANIA | MRO | - | A | 08/04/1998 |
| 555 | ISRAELI POUND | IL | - | A | 08/04/1998 |
| 998 | OUNCES OF GOLD | XAU | - | A |
