TOOLS
CONVERSION TABLE
| To convert | Multiply | To find |
|---|---|---|
| Millimeters | 0.03937 | inches |
| Centimeters | 0.3937 | inches |
| Meters | 3.3 | feet |
| Meters | 1.1 | yards |
| Kilometers | 0.62137 | miles |
| Inches | 2.54 | centimeters |
| Feet | 30.48 | centimeters |
| Feet | 0.3048 | meters |
| Yards | 0.9 | meters |
| Miles | 1.6093 | kilometers |
| Square centimeters | 0.16 | square inches |
| Square meters | 1.2 | yards |
| Square kilometers | 0.4 | miles |
| Hectares (10,000 m²) | 2.5 | acres |
| Square inches | 6.5 | square centimeters |
| Square feet | 0.09 | square meters |
| Square yards | 0.8 | square meters |
| Square miles | 2.6 | square kilometers |
| Grams | 0.035 | ounces |
| Kilograms | 2.2046 | pounds |
| Ounces | 28.3495 | grams |
| Pounds | 0.45 | kilograms |
| Liters | 0.26 | gallons |
| Cubic meters | 35.314 | cubic feet |
| Cubic meters | 1.3 | cubic yards |
| Gallons | 3.7853 | Liters |
| Cubic feet | 0.03 | cubic meters |
| Cubic yards | 0.76 | cubic meters |
